टर्मिनल ब्लकमा पुश मार्फत ST2 फिड
ST2-2.5
टाइप गर्नुहोस् | ST2-2.5 |
L/W/H | ५.२*४८.८*३५.५ मिमी |
मूल्याङ्कन गरिएको क्रस खण्ड | २.५ मिमी २ |
मूल्याङ्कन गरिएको वर्तमान | २४ ए |
तोकिएको भोल्टेज | ८०० वी |
न्यूनतम क्रस खण्ड (कठोर तार) | ०.२ मिमी २ |
अधिकतम क्रस खण्ड (कठोर तार) | ४ मिमी २ |
न्यूनतम क्रस खण्ड (सफ्ट तार) | ०.२ मिमी २ |
अधिकतम क्रस खण्ड (नरम तार) | २.५ मिमी २ |
कभर | ST3-G |
जम्पर | UFB 10-5 |
मार्कर | ZB5M |
प्याकिङ युनिट | १०० |
न्यूनतम आदेश मात्रा | १०० |
प्रत्येकको वजन (प्याकिंग बक्स समावेश छैन) | ५.५ ग्राम |
आयाम
तारिङ रेखाचित्र
ST2-4
आयाम
तारिङ रेखाचित्र
टाइप गर्नुहोस् | ST2-4 |
L/W/H | ६.२*५६*३५.५ मिमी |
मूल्याङ्कन गरिएको क्रस खण्ड | ४ मिमी २ |
मूल्याङ्कन गरिएको वर्तमान | ३२ ए |
तोकिएको भोल्टेज | ८०० वी |
न्यूनतम क्रस खण्ड (कठोर तार) | ०.२ मिमी २ |
अधिकतम क्रस खण्ड (कठोर तार) | ६ मिमी २ |
न्यूनतम क्रस खण्ड (सफ्ट तार) | ०.२ मिमी २ |
अधिकतम क्रस खण्ड (नरम तार) | ४ मिमी २ |
कभर | ST3-4G |
जम्पर | UFB 10-6 |
मार्कर | ZB6M |
प्याकिङ युनिट | १०० |
न्यूनतम आदेश मात्रा | १०० |
प्रत्येकको वजन (प्याकिंग बक्स समावेश छैन) | ७.५ ग्राम |
ST2-6
टाइप गर्नुहोस् | ST2-6 |
L/W/H | ८.२*६९.५*४२.५ मिमी |
मूल्याङ्कन गरिएको क्रस खण्ड | ६ मिमी २ |
मूल्याङ्कन गरिएको वर्तमान | ४१ ए |
तोकिएको भोल्टेज | ८०० वी |
न्यूनतम क्रस खण्ड (कठोर तार) | ०.५ मिमी २ |
अधिकतम क्रस खण्ड (कठोर तार) | १० मिमी २ |
न्यूनतम क्रस खण्ड (सफ्ट तार) | ०.५ मिमी २ |
अधिकतम क्रस खण्ड (नरम तार) | ६ मिमी २ |
कभर | ST2-6G |
जम्पर | UFB 10-8 |
मार्कर | ZB8 |
प्याकिङ युनिट | 50 |
न्यूनतम आदेश मात्रा | 50 |
प्रत्येकको वजन (प्याकिंग बक्स समावेश छैन) | १६.५ ग्राम |
आयाम
तारिङ रेखाचित्र
ST2-10
आयाम
तारिङ रेखाचित्र
टाइप गर्नुहोस् | ST2-10 |
L/W/H | १०.२*६८*५० मिमी |
मूल्याङ्कन गरिएको क्रस खण्ड | १० मिमी २ |
मूल्याङ्कन गरिएको वर्तमान | ५७ ए |
तोकिएको भोल्टेज | 1000 V |
न्यूनतम क्रस खण्ड (कठोर तार) | १.५ मिमी २ |
अधिकतम क्रस खण्ड (कठोर तार) | १६ मिमी २ |
न्यूनतम क्रस खण्ड (सफ्ट तार) | १.५ मिमी २ |
अधिकतम क्रस खण्ड (नरम तार) | १६ मिमी २ |
कभर | ST2-10G |
जम्पर | UFB 10-10 |
मार्कर | ZB10 |
प्याकिङ युनिट | 50 |
न्यूनतम आदेश मात्रा | 50 |
प्रत्येकको वजन (प्याकिंग बक्स समावेश छैन) | २६.५ ग्राम |